| 女性のカップリング | ||
| 仕様(mm) | SDR13.6 | SDR11 |
| T20*1/2f | √ | √ |
| T25*1/2f | √ | √ |
| T25*3/4f | √ | √ |
| T32*1/2f | √ | √ |
| T32*3/4f | √ | √ |
| T32*1 "f | √ | √ |
| T40*1/2f | √ | √ |
| T40*3/4f | √ | √ |
| T40*1F | √ | √ |
| T40*1-1/4F | √ | √ |
| T50*1/2f | √ | √ |
| T50*3/4f | √ | √ |
| T50*1 "f | √ | √ |
| T50*1-1/2f | √ | √ |
| T63*2 "f | √ | √ |
| 男性のカップリング | ||
| 仕様(mm) | SDR13.6 | SDR11 |
| T20*1/2m | √ | √ |
| T25*1/2m | √ | √ |
| T25*3/4m | √ | √ |
| T32*1/2m | √ | √ |
| T32*3/4M | √ | √ |
| T32*1 "m | √ | √ |
| T40*1/2m | √ | √ |
| T40*3/4M | √ | √ |
| T40*1 "m | √ | √ |
| T40*1-1/4M | √ | √ |
| T50*1/2m | √ | √ |
| T50*3/4 m | √ | √ |
| T50*1 "m | √ | √ |
| T50*1-1/2m | √ | √ |
| T63*2 "m | √ | √ |





















