| 女性の肘 | ||
| 仕様(mm) | SDR13.6 | SDR11 |
| l20*1/2f | √ | √ |
| L25*1/2f | √ | √ |
| L25*3/4f | √ | √ |
| L32*1/2f | √ | √ |
| L32*3/4f | √ | √ |
| L32*1 "f | √ | √ |
| L40*1/2f | √ | √ |
| L40*3/4f | √ | √ |
| L40*1 "f | √ | √ |
| L40*1-1/4f | √ | √ |
| L50*1/2f | √ | √ |
| L50*3/4f | √ | √ |
| L50*1 "f | √ | √ |
| L50*1-1/2f | √ | √ |
| L63*2 "f | √ | √ |
| 男性の肘 | ||
| 仕様(mm) | SDR13.6 | SDR11 |
| L20*1/2m | √ | √ |
| L25*1/2m | √ | √ |
| L25*3/4M | √ | √ |
| L32*1/2m | √ | √ |
| L32*3/4M | √ | √ |
| L32*1 "m | √ | √ |
| L40*1/2m | √ | √ |
| L40*3/4m | √ | √ |
| L40*1 "m | √ | √ |
| L40*1-1/4M | √ | √ |
| L50*1/2m | √ | √ |
| L50*3/4M | √ | √ |
| L50*1 "m | √ | √ |
| L50*1-1/2m | √ | √ |
| L63*2 "m | √ | √ |



















