| 女性のカップリング | ||
| speclfication $(mm) | SDR13.6 | SDR11 |
| S20*1/2f | √ | √ |
| S20*3/4f | √ | √ |
| S25*1/2f | √ | √ |
| S25*3/4f | √ | √ |
| S32*1/2f | √ | √ |
| S32*3/4f | √ | √ |
| S32*1F | √ | √ |
| S40*1-1/4Fラウンド | √ | √ |
| S40*1-1/4Fヘックス | √ | √ |
| S50*1-1/2Fラウンド | √ | √ |
| S50*1-1/2Fヘックス | √ | √ |
| S63*2Fラウンド | √ | √ |
| S63*2Fヘックス | √ | √ |
| S75*2-1/2Fラウンド | √ | √ |
| S75*2-1/2Fヘックス | √ | √ |
| S90*3Fラウンド | √ | √ |
| S90*3Fヘックス | √ | √ |
| S110*4Fラウンド | √ | √ |
| S110*4Fヘックス | √ | √ |
| 男性のカップリング | ||
| 仕様(mm) | SDR13.6 | SDR11 |
| S20*1/2m | √ | √ |
| S20*3/4M | √ | √ |
| S25*1/2m | √ | √ |
| S25*3/4M | √ | √ |
| S32*1/2m | √ | √ |
| S32*3/4M | √ | √ |
| S32*1M | √ | √ |
| S40*1-1/4Mラウンド | √ | √ |
| S40*1-1/4Mヘックス | √ | √ |
| S50*1-1/2mラウンド | √ | √ |
| S50*1-1/2mヘックス | √ | √ |
| S63*2mラウンド | √ | √ |
| S63*2mヘックス | √ | √ |
| S75*2-1/2mラウンド | √ | √ |
| S75*2-1/2mヘックス | √ | √ |
| S90*3mラウンド | √ | √ |
| S90*3Mヘックス | √ | √ |
| S110*4Mラウンド | √ | √ |
| S110*4Mヘックス | √ | √ |

























